| Date d’ouverture | Date limite | Nombre de mentors | Nombre de candidatures reçues | Nombre total de jumelages | % de jumelages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyennes du programme | 28 | 138 | 74 | 58 % | ||
| Totaux | 314 | 1,520 | 811 | |||
| Automne/Hiver 2024 | 29 nov. | 9 déc. | 30 | 107 | 52 | 48.6 % |
| Printemps 2024 | 14 févr. | 28 févr. | 30 | 103 | 67 | 65 % |
| Automne 2023 | 26 sep. | 6 oct. | 30 | 102 | 70 | 68.6 % |
| Printemps 2023 | 9 mars | 28 mars | 30 | 83 | 70 | 84.3 % |
| Automne 2022 | 18 oct. | 1 nov. | 30 | 67 | 59 | 88 % |
| Été 2022 | 12 juil | 3 août | 28 | 101 | 74 | 74 % |
| Printemps 2022 | 28 févr. | 18 mars | 30 | 214 | 108 | 50.5 % |
| Automne 2021 | 25 oct. | 12 nov. | 30 | 212 | 117 | 55.2 % |
| Été 2021 | 17 juin | 9 juil. | 30 | 201 | 92 | 45.8 % |
| Hiver/Printemps 2021 | 27 janv. | 12 févr. | 30 | 208 | 66 | 31.7 % |
| Été 2020 | 4 août | 28 août | 16 | 122 | 36 | 29.5 % |
